- 性能及范围
- 技术参数
- 装运包装
- 标准色卡
- 相关文档
下轨
| 名称 | 长度/FT | 宽度/mm | 厚度/mm |
| 独条2寸下轨 | 3-9 | 50.8 | 15.2 |
| 独条1.5寸下轨 | 3-9 | 35 | 15.2 |
| 独条1寸下轨 | 3-9 | 25.4 | 15.2 |
| 指拼接2寸下轨 | 3-9 | 50.8 | 15.2 |
| 指接1.5寸下轨 | 3-9 | 35 | 15.2 |
| 指拼接1寸下轨 | 3-9 | 25.4 | 15.2 |
| 名称 | 长度/FT | 宽度/mm | 厚度/mm |
| 独条2寸封板 | 3-9 | 62 | 7.5 |
| 独条1.5寸封板 | 3-9 | 50.8 | 7 |
| 独条1寸封板 | 3-9 | 35 | 7 |
| 指拼接2寸封板 | 3-9 | 62 | 7.5 |
| 指接1.5寸封板 | 3-9 | 50.8 | 7 |
| 指拼接1寸封板 | 3-9 | 35 | 7 |
| 名称 | 长度/FT | 宽度/mm | 厚度/mm |
| 2寸叶片 | 3-9 | 50.8 | 3.2 |
| 2寸叶片 | 3-9 | 50.8 | 3.0 |
| 1.5寸叶片 | 3-9 | 35 | 2.8 |
| 1寸叶片 | 3-9 | 25.4 | 2.8 |
下轨
| 名称 | 长度/FT | 宽度/mm | 厚度/mm |
| 独条2寸下轨 | 3-9 | 50.8 | 15.2 |
| 独条1.5寸下轨 | 3-9 | 35 | 15.2 |
| 独条1寸下轨 | 3-9 | 25.4 | 15.2 |
| 指拼接2寸下轨 | 3-9 | 50.8 | 15.2 |
| 指接1.5寸下轨 | 3-9 | 35 | 15.2 |
| 指拼接1寸下轨 | 3-9 | 25.4 | 15.2 |
封板
| 名称 | 长度/FT | 宽度/mm | 厚度/mm |
| 独条2寸封板 | 3-9 | 62 | 7.5 |
| 独条1.5寸封板 | 3-9 | 50.8 | 7 |
| 独条1寸封板 | 3-9 | 35 | 7 |
| 指拼接2寸封板 | 3-9 | 62 | 7.5 |
| 指接1.5寸封板 | 3-9 | 50.8 | 7 |
| 指拼接1寸封板 | 3-9 | 35 | 7 |
叶片
| 名称 | 长度/FT | 宽度/mm | 厚度/mm |
| 2寸叶片 | 3-9 | 50.8 | 3.2 |
| 2寸叶片 | 3-9 | 50.8 | 3.0 |
| 1.5寸叶片 | 3-9 | 35 | 2.8 |
| 1寸叶片 | 3-9 | 25.4 | 2.8 |














